LFIMme Gabrielle Cathala
Groupe principal : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
Profils (sur les scrutins majeurs)
98 scrutin(s) majeur(s) tenu(s) pendant son mandat — voir l'onglet Scrutins majeurs pour le détail de chaque scrutin.
Pourquoi ce classement ? Le détail texte par texte
Pour chaque profil où ce député compte au moins une instance, la liste exacte des textes votés (ou amendements) qui la justifient — c'est la réponse directe à "pourquoi est-il/elle classé ainsi", sans avoir à reconstituer la table chronologique plus bas.
- l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-07-20
- l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). ↗ — 2026-06-23
- l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-06-17
- l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ — 2026-05-22
- l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). ↗ — 2026-02-25
- la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ — 2026-02-25
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ — 2026-02-02
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-27
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-23
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ — 2026-01-14
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ — 2025-10-16
- l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). ↗ — 2025-07-08
Votes en désaccord avec la position majoritaire de son groupe (52 affichés, max 200)
| Date | Scrutin | Son vote | Position majoritaire du groupe | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-17 | l'amendement n° 936 de Mme Perrine Goulet à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-17 | l'amendement n° 252 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) à l'article 9 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-17 | l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-10 | l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | l'amendement n° 282 de M. Courbon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1063 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1067 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1068 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1070 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1071 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-18 | l'amendement n° 115 de M. Boudié et l'amendement identique suivant à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-18 | l'article 31 bis du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-12 | l'amendement n° 8 de M. Gillet à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-20 | l'amendement n° 1172 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-17 | l'amendement n° 200 de M. Coulomme après l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-17 | l'amendement n° 201 de Mme Élisa Martin après l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-16 | l'amendement n° 64 de Mme Regol à l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-16 | l'amendement n° 177 de M. Ciotti à l'article 3 du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-08 | l'amendement n° 9 de Mme Elisa Martin de suppression de l'article 8 A de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (deuxième lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-03 | l'article 5 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-03 | l'amendement n° 827 de M. Bazin à l'article 9 sexies C du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-21 | l'amendement n° 822 de M. Allisio après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-20 | l'amendement n° 1586 de M. Lopez-Liguori après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'amendement n° 771 de M. Kervran et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 3077 de M. Fesneau après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-08 | l'amendement de suppression n° 428 de M. Nury à l'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-07 | l'amendement n° 489 de Mme Céline Hervieu après l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-06 | l'amendement n° 2465 (2ème rect.) de M. Turquois après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-30 | le sous-amendement n° 40 de M. Dufau après l'article premier de la proposition de loi relative à la gratuité des parkings d'hôpitaux publics (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-07-07 | l'amendement n° 2 de M. Lhardit à l'article premier de la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille (nouvelle lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-07-03 | l'article premier du projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-24 | l'article 6 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-18 | le sous-amendement n° 773 de M. Bruneau à l'amendement n° 503 de M. Armand et aux amendements identiques suivants à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-16 | l'amendement n° 167 de M. Bruneau après l'article 1er A de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-13 | l'article 22 bis A (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-23 | l'amendement n° 2375 de Mme Leboucher à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-16 | l'amendement n° 322 de Mme Corneloup à l'article 16 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-04-09 | l'amendement de suppression n° 23 de M. Emmanuel Grégoire à l'article 6 de la proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-04-02 | l'amendement n° 6 de M. Sitzenstuhl à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer le contrôle du Parlement en période d'expédition des affaires courantes (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-24 | l'amendement n° 610 de M. Falorni et les amendements identiques suivants à l'article 22 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-21 | l'amendement n° 225 de M. Delaporte à l'article 6 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-20 | l'amendement n° 571 de M. Jacques après l'article 8 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-01-27 | l'amendement n° 72 de M. Cazenave à l'article 3 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-03 | l'amendement n° 7 de M. Saint-Pasteur à l'article 2 de la proposition de loi visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 57 de M. Ott à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 4 de Mme Batho à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'article 27 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'amendement n° 1340 de M. Berrios à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-26 | l'amendement n° 941 de M. Dessigny après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-26 | l'amendement n° 872 de M. Philippe Brun à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-23 | l'amendement n° 3591 de M. Mandon après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
Rapport détaillé — tous les scrutins majeurs le concernant
Tableau exhaustif (pas d'échantillonnage), chronologique, de tous les scrutins majeurs tenus pendant le mandat de ce député où il relève d'au moins un des 6 profils, avec sa position, la position majoritaire de son groupe, et la ou les catégorie(s) concernée(s) — c'est la base de traçabilité complète demandée pour toute contestation.
| Date | Scrutin | Sa position | Position du groupe | Catégories |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Scrutin public solennel (vote final/de principe) — l'Assemblée nationale a adopté : l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). |
absent | abstention | L'Absent |
| 2026-06-23 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). ↗ Loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (1ère lecture, 271 pour, 202 contre, 64 abstentions) — le Conseil d'État avait recommandé de retirer la notion de « communauté corse » (avis du 17 juillet 2025), jugée en tension avec le principe d'égalité devant la loi ; le gouvernement a maintenu son accord politique avec les élus corses malgré cet avis. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-06-17 | l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Relance des investissements dans le secteur de l'hydroélectricité — bascule d'un régime de concession vers un régime d'autorisation (mise en conformité avec le droit européen de la concurrence), obligation de mettre aux enchères au moins 40% des capacités hydrauliques hors EDF. France Nature Environnement a rappelé l'enjeu de la continuité écologique des cours d'eau pour les poissons migrateurs, dans un débat plus large que ce texte spécifique. |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-05-22 | l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ Amendement RN (dossier loi d'urgence protection et souveraineté agricoles) supprimant l'article 8 bis, qui inscrivait dans la loi un objectif de réduction de moitié (2026-2036) du nombre de captages d'eau potable dépassant les valeurs limites de pollution. Adopté (55 pour, 35 contre). |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-02-25 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). ↗ Droit à l'aide à mourir, 2e lecture à l'Assemblée après le rejet du texte par le Sénat le 28 janvier 2026 (181 contre, 122 pour) — la navette parlementaire se poursuit. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-02-25 | la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ Motion de censure de Jean-Philippe Tanguy (RN) contre Sébastien Lecornu, portant sur la stratégie énergétique du gouvernement (décret du 13 février 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-02-02 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte que VTANR5L17V5284 — rejetée, 135 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-27 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les dépenses du PLF 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-23 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les recettes du PLF 2026) — rejetée, 142 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-14 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ Motion de censure déposée par Marine Le Pen (RN) le même jour que celle de Mathilde Panot — rejetée. Contexte politique précis de cette date non confirmé de façon indépendante (limite documentée). |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-10-16 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ Motion de censure du RN/UDR (Marine Le Pen, Éric Ciotti) contre le gouvernement Lecornu, déposée le même jour que celle de la gauche — rejetée, 144 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-07-08 | l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). ↗ Faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité — porte de 90 à 210 jours la durée maximale de rétention administrative pour des étrangers condamnés pénalement, en étendant un régime jusque-là réservé au terrorisme. Des associations (Cimade, France Terre d'Asile, Observatoire de l'enfermement des étrangers) ont dénoncé l'absence de corrélation démontrée entre durée de rétention et expulsions effectives, et les effets délétères sur la santé des personnes retenues. |
absent | contre | L'Absent |