LFIMme Claire Lejeune
Groupe principal : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
Profils (sur les scrutins majeurs)
98 scrutin(s) majeur(s) tenu(s) pendant son mandat — voir l'onglet Scrutins majeurs pour le détail de chaque scrutin.
Pourquoi ce classement ? Le détail texte par texte
Pour chaque profil où ce député compte au moins une instance, la liste exacte des textes votés (ou amendements) qui la justifient — c'est la réponse directe à "pourquoi est-il/elle classé ainsi", sans avoir à reconstituer la table chronologique plus bas.
- l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). ↗ — 2026-07-10
- l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ — 2026-05-22
- la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ — 2026-02-25
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ — 2026-02-02
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-27
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-23
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ — 2026-01-14
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ — 2025-10-16
- l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). ↗ — 2025-07-08
- l'amendement n° 5 de M. Taverne et les amendements identiques suivants à l'article 15 quater (supprimé) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). ↗ — 2025-03-24
Votes en désaccord avec la position majoritaire de son groupe (72 affichés, max 200)
| Date | Scrutin | Son vote | Position majoritaire du groupe | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-17 | l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-16 | l'amendement n° 312 (rect.) de M. Lioret après l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-16 | l'amendement n° 700 de M. Raux à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | l'amendement n° 282 de M. Courbon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1063 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | l'amendement n° 453 de M. Gillet à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1067 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1068 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1070 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | l'amendement n° 240 de Mme Levavasseur à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-01 | l'amendement n° 57 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-23 | l'amendement n° 1281 de Mme Battistel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-18 | l'amendement n° 115 de M. Boudié et l'amendement identique suivant à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-03 | l'amendement n° 15 de Mme de Maistre à l'article 6 de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-28 | l'amendement n° 22 de M. Jolivet à l'article premier de la proposition de loi pour la mobilisation de l'habitat existant en réponse à la crise du logement (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-27 | l'amendement n° 999 de M. Guibert après l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-26 | l'amendement n° 2032 du Gouvernement à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-21 | l'amendement n° 2288 du Gouvernement à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-07 | l'amendement n° 670 de Mme Florence Goulet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-04-14 | l'amendement n° 24 (rect.) de M. Mazaury à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-04-08 | l'amendement n° 45 de M. Mendes après l'article 2 de la proposition de loi visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-19 | l'amendement n° 631 de M. Peu à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-19 | l'amendement n° 1175 de M. Pilato à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-01-15 | le sous-amendement n° 3586 de M. Mandon à l'amendement n° 3196 de M. Cosson à l'article 12 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-01-15 | l'amendement n° 1228 de Mme Diaz à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-16 | l'amendement n° 64 de Mme Regol à l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-05 | l'amendement n° 798 de M. Ciotti de suppression de l'article 12 (précédemment réservé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-05 | l'amendement n° 966 de Mme Bergantz à l'article 17 et annexe (précédemment réservé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-03 | l'article 5 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-03 | l'article 8 quater du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-21 | l'amendement n° 822 de M. Allisio après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-19 | l'amendement n° 576 de Mme D'Intorni après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'amendement n° 771 de M. Kervran et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'amendement n° 1179 (rect.) de M. Le Coq à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-14 | l'amendement n° 2149 (rect.) de M. Causse après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-14 | l'amendement n° 2366 de M. Potier après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-14 | l'amendement n° 1880 de M. Labaronne après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-14 | l'amendement n° 3598 de M. Labaronne après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 3077 de M. Fesneau après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 278 (rect.) de M. Nury et les amendements identiques à l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 706 de M. Jean-René Cazeneuve et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 52 de M. Portier et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-30 | l'article premier de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-07-01 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-18 | le sous-amendement n° 774 de M. Bruneau à l'amendement n° 503 de M. Armand et aux amendements identiques suivants à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-18 | le sous-amendement n° 773 de M. Bruneau à l'amendement n° 503 de M. Armand et aux amendements identiques suivants à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-13 | l'amendement n° 2332 de M. Travert à l'article 25 bis (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-13 | l'amendement n° 1558 rectifié de M. Meurin à l'article 20 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-23 | l'amendement n° 2375 de Mme Leboucher à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-20 | l'amendement n° 2129 de M. Lauzzana à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-20 | l'amendement n° 1797 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-20 | l'amendement n° 2396 de Mme Erodi à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-15 | l'amendement n° 26 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-12 | l'amendement n° 338 de Mme Corneloup à l'article premier de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-04-30 | l'amendement n° 2616 du Gouvernement à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture) | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-04-29 | l'article 3 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-04-02 | l'amendement n° 6 de M. Sitzenstuhl à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer le contrôle du Parlement en période d'expédition des affaires courantes (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-21 | l'amendement n° 866 de M. Duplessy à l'article 3 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-06 | l'amendement n° 19 rectifié de M. Lecamp à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-06 | l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-01-21 | le sous-amendement n° 308 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 288 du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 57 de M. Ott à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 4 de Mme Batho à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'article 27 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'amendement n° 3230 de M. Le Gac à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'amendement n° 234 de Mme Buffet et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'amendement n° 1128 de M. Renault à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-26 | l'amendement n° 941 de M. Dessigny après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-26 | l'amendement n° 872 de M. Philippe Brun à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-24 | l'amendement n° 2220 (rect.) de M. Frébault et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
Rapport détaillé — tous les scrutins majeurs le concernant
Tableau exhaustif (pas d'échantillonnage), chronologique, de tous les scrutins majeurs tenus pendant le mandat de ce député où il relève d'au moins un des 6 profils, avec sa position, la position majoritaire de son groupe, et la ou les catégorie(s) concernée(s) — c'est la base de traçabilité complète demandée pour toute contestation.
| Date | Scrutin | Sa position | Position du groupe | Catégories |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). ↗ Amendement LFI (Mme Taurinya, dossier loi RIPOST) de suppression de l'article 5 septies, retirant une disposition faisant peser sur les personnes condamnées pour occupation sans titre d'un terrain les frais de nettoyage/remise en état — l'exposé sommaire cite explicitement : « nous souhaitons supprimer la disposition ajoutée par un amendement du RN en commission ». Adopté (36 pour, 23 contre). |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-05-22 | l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ Amendement RN (dossier loi d'urgence protection et souveraineté agricoles) supprimant l'article 8 bis, qui inscrivait dans la loi un objectif de réduction de moitié (2026-2036) du nombre de captages d'eau potable dépassant les valeurs limites de pollution. Adopté (55 pour, 35 contre). |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-02-25 | la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ Motion de censure de Jean-Philippe Tanguy (RN) contre Sébastien Lecornu, portant sur la stratégie énergétique du gouvernement (décret du 13 février 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-02-02 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte que VTANR5L17V5284 — rejetée, 135 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-27 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les dépenses du PLF 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-23 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les recettes du PLF 2026) — rejetée, 142 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-14 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ Motion de censure déposée par Marine Le Pen (RN) le même jour que celle de Mathilde Panot — rejetée. Contexte politique précis de cette date non confirmé de façon indépendante (limite documentée). |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-10-16 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ Motion de censure du RN/UDR (Marine Le Pen, Éric Ciotti) contre le gouvernement Lecornu, déposée le même jour que celle de la gauche — rejetée, 144 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-07-08 | l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). ↗ Faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité — porte de 90 à 210 jours la durée maximale de rétention administrative pour des étrangers condamnés pénalement, en étendant un régime jusque-là réservé au terrorisme. Des associations (Cimade, France Terre d'Asile, Observatoire de l'enfermement des étrangers) ont dénoncé l'absence de corrélation démontrée entre durée de rétention et expulsions effectives, et les effets délétères sur la santé des personnes retenues. |
absent | contre | L'Absent |
| 2025-07-01 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). ↗ Programmation pour la refondation de Mayotte (1ère lecture) — durcissement des conditions de séjour spécifiques à Mayotte, lutte contre les reconnaissances frauduleuses de filiation, programme d'investissements jusqu'en 2031, dans le prolongement de la reconstruction post-cyclone Chido. |
pour | contre | Le Clown |
| 2025-03-24 | l'amendement n° 5 de M. Taverne et les amendements identiques suivants à l'article 15 quater (supprimé) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). ↗ Amendement RN (M. ..., dossier narcotrafic) réintroduisant l'article 15 quater permettant l'activation à distance d'appareils connectés des mis en cause à des fins d'enquête. Adopté (76 pour, 27 contre). L'exposé sommaire de l'amendement reconnaît lui-même explicitement : « il est certain qu'une telle technique d'enquête est attentatoire aux libertés individuelles ». |
absent | contre | L'Absent |