LFIM. Arnaud Saint-Martin
Groupe principal : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
Profils (sur les scrutins majeurs)
98 scrutin(s) majeur(s) tenu(s) pendant son mandat — voir l'onglet Scrutins majeurs pour le détail de chaque scrutin.
Pourquoi ce classement ? Le détail texte par texte
Pour chaque profil où ce député compte au moins une instance, la liste exacte des textes votés (ou amendements) qui la justifient — c'est la réponse directe à "pourquoi est-il/elle classé ainsi", sans avoir à reconstituer la table chronologique plus bas.
- l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-07-21
- l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-07-20
- l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). ↗ — 2026-07-10
- l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ — 2026-05-22
- la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ — 2026-02-25
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ — 2026-02-02
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-27
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-23
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ — 2026-01-14
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ — 2025-10-16
Votes en désaccord avec la position majoritaire de son groupe (56 affichés, max 200)
| Date | Scrutin | Son vote | Position majoritaire du groupe | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-17 | l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1063 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1067 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1068 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1070 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | l'amendement n° 89 de M. Kerbrat après l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | l'article 3 quinquies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-29 | l'amendement n° 635 de M. Patrice Martin à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-26 | l'amendement n° 2032 du Gouvernement à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-26 | l'amendement n° 896 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-21 | l'amendement n° 2288 du Gouvernement à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-18 | l'amendement n° 424 de M. Saint-Pasteur à l'article 14 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-07 | l'amendement n° 531 de M. Limongi à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-07 | l'amendement n° 592 de M. Jacobelli à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-06 | l'amendement n° 513 de M. Limongi à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-01-14 | l'amendement n° 3479 du Gouvernement à l'article 27 terdecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-17 | l'amendement n° 200 de M. Coulomme après l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-05 | l'amendement n° 798 de M. Ciotti de suppression de l'article 12 (précédemment réservé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-05 | l'amendement n° 966 de Mme Bergantz à l'article 17 et annexe (précédemment réservé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-19 | l'amendement n° 947 de M. Rimane après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'amendement n° 771 de M. Kervran et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-14 | l'amendement n° 2366 de M. Potier après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-14 | l'amendement n° 3598 de M. Labaronne après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 3077 de M. Fesneau après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 278 (rect.) de M. Nury et les amendements identiques à l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-07-09 | l'amendement n° 132 de M. Molac et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-07-07 | l'amendement n° 2 de M. Lhardit à l'article premier de la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille (nouvelle lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-07-02 | l'article 5 de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-25 | l'amendement n° 581 de M. Gosselin à l'article 10 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-25 | l'amendement n° 448 de Mme Bamana à l'article 10 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-25 | l'amendement n° 286 de M. Naillet à l'article 10 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-23 | l'amendement n° 2375 de Mme Leboucher à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-23 | l'amendement n° 74 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-21 | l'amendement n° 338 de Mme Runel à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-20 | l'amendement n° 2129 de M. Lauzzana à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-20 | l'amendement n° 1797 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-14 | l'amendement n° 587 de Mme Loir à l'article 7 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-04-30 | l'article 4 undecies (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-04-30 | l'amendement n° 2616 du Gouvernement à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture) | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-04-30 | l'amendement n° 1467 de M. Renault à l'article 4 undecies (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-06 | l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-01-20 | l'amendement de suppression n° 120 de Mme Youssouffa à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 57 de M. Ott à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'article 27 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | le sous-amendement n° 3760 de Mme Loir à l'amendement n° 2885 de M. de Courson après l'article 38 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'amendement n° 234 de Mme Buffet et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-07 | le sous-amendement n° 3758 de M. de Courson à l'amendement n° 3757 du Gouvernement après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-07 | l'amendement n° 732 de M. Allisio après l'article 14 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-04 | l'amendement n° 783 de M. Guedj et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-26 | l'amendement n° 77 de M. Mathiasin après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-24 | l'amendement n° 2220 (rect.) de M. Frébault et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-24 | l'amendement n° 316 de Mme Delpech et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-24 | l'amendement n° 3635 du Gouvernement après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-22 | l'article 2 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
Rapport détaillé — tous les scrutins majeurs le concernant
Tableau exhaustif (pas d'échantillonnage), chronologique, de tous les scrutins majeurs tenus pendant le mandat de ce député où il relève d'au moins un des 6 profils, avec sa position, la position majoritaire de son groupe, et la ou les catégorie(s) concernée(s) — c'est la base de traçabilité complète demandée pour toute contestation.
| Date | Scrutin | Sa position | Position du groupe | Catégories |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Scrutin public solennel (vote final/de principe) — l'Assemblée nationale a adopté : l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-07-20 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Scrutin public solennel (vote final/de principe) — l'Assemblée nationale a adopté : l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-07-10 | l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). ↗ Amendement LFI (Mme Taurinya, dossier loi RIPOST) de suppression de l'article 5 septies, retirant une disposition faisant peser sur les personnes condamnées pour occupation sans titre d'un terrain les frais de nettoyage/remise en état — l'exposé sommaire cite explicitement : « nous souhaitons supprimer la disposition ajoutée par un amendement du RN en commission ». Adopté (36 pour, 23 contre). |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-05-22 | l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ Amendement RN (dossier loi d'urgence protection et souveraineté agricoles) supprimant l'article 8 bis, qui inscrivait dans la loi un objectif de réduction de moitié (2026-2036) du nombre de captages d'eau potable dépassant les valeurs limites de pollution. Adopté (55 pour, 35 contre). |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-02-25 | la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ Motion de censure de Jean-Philippe Tanguy (RN) contre Sébastien Lecornu, portant sur la stratégie énergétique du gouvernement (décret du 13 février 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-02-02 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte que VTANR5L17V5284 — rejetée, 135 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-27 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les dépenses du PLF 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-23 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les recettes du PLF 2026) — rejetée, 142 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-14 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ Motion de censure déposée par Marine Le Pen (RN) le même jour que celle de Mathilde Panot — rejetée. Contexte politique précis de cette date non confirmé de façon indépendante (limite documentée). |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-10-16 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ Motion de censure du RN/UDR (Marine Le Pen, Éric Ciotti) contre le gouvernement Lecornu, déposée le même jour que celle de la gauche — rejetée, 144 voix. |
absent | pour | L'Absent |