LFIMme Sandrine Nosbé
Groupe principal : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
Profils (sur les scrutins majeurs)
98 scrutin(s) majeur(s) tenu(s) pendant son mandat — voir l'onglet Scrutins majeurs pour le détail de chaque scrutin.
Pourquoi ce classement ? Le détail texte par texte
Pour chaque profil où ce député compte au moins une instance, la liste exacte des textes votés (ou amendements) qui la justifient — c'est la réponse directe à "pourquoi est-il/elle classé ainsi", sans avoir à reconstituer la table chronologique plus bas.
- l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-07-20
- l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-07-20
- l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). ↗ — 2026-07-10
- l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). ↗ — 2026-07-07
- l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). ↗ — 2026-07-07
- l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ — 2026-05-22
- la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ — 2026-02-25
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ — 2026-02-02
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-27
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-23
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ — 2026-01-14
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ — 2025-10-16
- l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2025-04-29
- l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2025-04-29
- l'ensemble de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (première lecture). ↗ — 2025-04-07
- l'ensemble de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (deuxième lecture). ↗ — 2025-04-07
- l'amendement n° 5 de M. Taverne et les amendements identiques suivants à l'article 15 quater (supprimé) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). ↗ — 2025-03-24
- l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2025-03-18
- l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. ↗ — 2025-03-12
Votes en désaccord avec la position majoritaire de son groupe (64 affichés, max 200)
| Date | Scrutin | Son vote | Position majoritaire du groupe | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-17 | l'amendement n° 679 de M. Rimane à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-17 | l'amendement n° 936 de Mme Perrine Goulet à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-17 | l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-16 | l'amendement n° 312 (rect.) de M. Lioret après l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-16 | le sous-amendement n° 1234 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-01 | l'amendement n° 57 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-24 | l'amendement n° 1059 de Mme Erodi à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-23 | l'amendement n° 1281 de Mme Battistel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-11 | l'amendement n° 14 (rect.) de M. Sitzenstuhl après l'article premier de la proposition de loi visant à réformer les bourses sur critères sociaux et à lutter contre la précarité étudiante (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-02 | l'article 6 bis de la proposition de loi visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap (deuxième lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-02 | l'article 9 de la proposition de loi visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap (deuxième lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-29 | l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-28 | l'amendement n° 22 de M. Jolivet à l'article premier de la proposition de loi pour la mobilisation de l'habitat existant en réponse à la crise du logement (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-26 | l'amendement n° 2032 du Gouvernement à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-12 | l'amendement n° 8 de M. Gillet à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-04-15 | l'amendement n° 30 de M. Mazaury à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-04-14 | l'amendement n° 24 (rect.) de M. Mazaury à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-03-31 | l'amendement n° 401 de Mme Feld à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-17 | l'amendement n° 44 de Mme Loir à l'article 4 bis de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-01-27 | l'amendement n° 170 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-17 | l'amendement n° 200 de M. Coulomme après l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-16 | l'amendement n° 64 de Mme Regol à l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-16 | l'amendement n° 65 de Mme Regol à l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-03 | l'amendement n° 827 de M. Bazin à l'article 9 sexies C du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-19 | l'amendement n° 542 de M. Bouloux après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-19 | l'amendement n° 576 de Mme D'Intorni après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-08 | l'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 52 de M. Portier et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-25 | l'amendement n° 1753 de Mme Roullaud après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-07-09 | l'amendement n° 132 de M. Molac et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-07-08 | l'amendement n° 780 de Mme Barèges à l'article 2 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-07-07 | l'amendement n° 2 de M. Lhardit à l'article premier de la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille (nouvelle lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-07-02 | l'article 5 de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-24 | l'article 6 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-18 | le sous-amendement n° 773 de M. Bruneau à l'amendement n° 503 de M. Armand et aux amendements identiques suivants à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-16 | l'amendement n° 167 de M. Bruneau après l'article 1er A de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-13 | l'article 21 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-13 | l'amendement n° 865 de M. Fournier à l'article 20 bis A (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-20 | l'amendement n° 1367 de M. Sansu à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-20 | l'amendement n° 2129 de M. Lauzzana à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-20 | l'amendement n° 1797 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-20 | l'amendement n° 2396 de Mme Erodi à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-17 | l'amendement n° 2257 de M. Pilato à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-17 | l'amendement n° 1883 de Mme Simonnet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-17 | l'amendement n° 677 de Mme Dupont à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-17 | l'amendement n° 1894 de Mme Simonnet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-16 | l'amendement n° 322 de Mme Corneloup à l'article 16 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-15 | l'amendement n° 26 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-04-09 | l'amendement de suppression n° 23 de M. Emmanuel Grégoire à l'article 6 de la proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-01-28 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-01-21 | le sous-amendement n° 308 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 288 du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-01-20 | l'article 5 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 61 de M. Fugit à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 57 de M. Ott à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 4 de Mme Batho à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 33 de Mme Marsaud et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-07 | le sous-amendement n° 3758 de M. de Courson à l'amendement n° 3757 du Gouvernement après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-07 | l'amendement n° 732 de M. Allisio après l'article 14 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-04 | l'amendement n° 783 de M. Guedj et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-26 | l'amendement n° 77 de M. Mathiasin après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-26 | l'amendement n° 941 de M. Dessigny après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-22 | l'amendement n° 1768 de M. Le Coq à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-22 | l'article 2 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
Rapport détaillé — tous les scrutins majeurs le concernant
Tableau exhaustif (pas d'échantillonnage), chronologique, de tous les scrutins majeurs tenus pendant le mandat de ce député où il relève d'au moins un des 6 profils, avec sa position, la position majoritaire de son groupe, et la ou les catégorie(s) concernée(s) — c'est la base de traçabilité complète demandée pour toute contestation.
| Date | Scrutin | Sa position | Position du groupe | Catégories |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Scrutin public solennel (vote final/de principe) — l'Assemblée nationale a adopté : l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). |
absent | abstention | L'Absent |
| 2026-07-20 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Scrutin public solennel (vote final/de principe) — l'Assemblée nationale a adopté : l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-07-10 | l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). ↗ Amendement LFI (Mme Taurinya, dossier loi RIPOST) de suppression de l'article 5 septies, retirant une disposition faisant peser sur les personnes condamnées pour occupation sans titre d'un terrain les frais de nettoyage/remise en état — l'exposé sommaire cite explicitement : « nous souhaitons supprimer la disposition ajoutée par un amendement du RN en commission ». Adopté (36 pour, 23 contre). |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-07-07 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). ↗ Justice criminelle et respect des victimes — objectif de réduire les délais de jugement des dossiers criminels (6 à 8 ans) et mieux indemniser les victimes. La mesure phare initiale, une « procédure de jugement des crimes reconnus » (plaider-coupable criminel), a suscité une opposition très forte des barreaux et un avis critique de la Défenseure des droits sur l'équité du procès ; Gérald Darmanin a annoncé son retrait le 10 juin 2026. |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-07-07 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). ↗ Renforcement des juridictions criminelles (volet organique du même paquet justice criminelle) — voir motif détaillé sur VTANR5L17V7980. |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-05-22 | l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ Amendement RN (dossier loi d'urgence protection et souveraineté agricoles) supprimant l'article 8 bis, qui inscrivait dans la loi un objectif de réduction de moitié (2026-2036) du nombre de captages d'eau potable dépassant les valeurs limites de pollution. Adopté (55 pour, 35 contre). |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-02-25 | la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ Motion de censure de Jean-Philippe Tanguy (RN) contre Sébastien Lecornu, portant sur la stratégie énergétique du gouvernement (décret du 13 février 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-02-02 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte que VTANR5L17V5284 — rejetée, 135 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-27 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les dépenses du PLF 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-23 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les recettes du PLF 2026) — rejetée, 142 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-14 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ Motion de censure déposée par Marine Le Pen (RN) le même jour que celle de Mathilde Panot — rejetée. Contexte politique précis de cette date non confirmé de façon indépendante (limite documentée). |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-10-16 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ Motion de censure du RN/UDR (Marine Le Pen, Éric Ciotti) contre le gouvernement Lecornu, déposée le même jour que celle de la gauche — rejetée, 144 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-04-29 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Adoption définitive (CMP) du statut du procureur PNACO — voir motif détaillé sur VTANR5L17V1195. |
absent | contre | L'Absent |
| 2025-04-29 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Adoption définitive (CMP) du paquet narcotrafic — voir motif détaillé sur VTANR5L17V1194. |
absent | contre | L'Absent |
| 2025-04-07 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (première lecture). ↗ Scrutin public solennel (vote final/de principe) — l'Assemblée nationale a adopté : l'ensemble de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (première lecture). |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-04-07 | l'ensemble de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (deuxième lecture). ↗ Scrutin public solennel (vote final/de principe) — l'Assemblée nationale a adopté : l'ensemble de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (deuxième lecture). |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-03-24 | l'amendement n° 5 de M. Taverne et les amendements identiques suivants à l'article 15 quater (supprimé) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). ↗ Amendement RN (M. ..., dossier narcotrafic) réintroduisant l'article 15 quater permettant l'activation à distance d'appareils connectés des mis en cause à des fins d'enquête. Adopté (76 pour, 27 contre). L'exposé sommaire de l'amendement reconnaît lui-même explicitement : « il est certain qu'une telle technique d'enquête est attentatoire aux libertés individuelles ». |
absent | contre | L'Absent |
| 2025-03-18 | l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Renforcement de la sûreté dans les transports — amende forfaitaire pour bagage oublié, extension des pouvoirs des agents SNCF/RATP, et un amendement gouvernemental prolongeant jusqu'en 2027 la vidéosurveillance algorithmique (VSA) instaurée pour les JO 2024. Le Conseil constitutionnel a censuré cette prolongation le 24 avril 2025 (cavalier législatif). La Quadrature du Net et Amnesty International France ont alerté sur le risque que la France devienne le premier État de l'UE à légaliser la VSA de façon pérenne. |
absent | contre | L'Absent |
| 2025-03-12 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. ↗ Résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine (saisie des avoirs russes gelés, défense européenne, adhésion de l'Ukraine à l'UE) — adoptée 288 pour, 54 contre, 132 abstentions. Opposition au volet adhésion venant du RN, LFI, GDR, UDR et une partie de LR. |
absent | contre | L'Absent |