LFIM. Antoine Léaument
Groupe principal : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
Profils (sur les scrutins majeurs)
98 scrutin(s) majeur(s) tenu(s) pendant son mandat — voir l'onglet Scrutins majeurs pour le détail de chaque scrutin.
Pourquoi ce classement ? Le détail texte par texte
Pour chaque profil où ce député compte au moins une instance, la liste exacte des textes votés (ou amendements) qui la justifient — c'est la réponse directe à "pourquoi est-il/elle classé ainsi", sans avoir à reconstituer la table chronologique plus bas.
- l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ — 2026-05-22
- la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ — 2026-02-25
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ — 2026-02-02
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-27
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-23
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ — 2026-01-14
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ — 2025-10-16
- l'amendement n° 5 de M. Taverne et les amendements identiques suivants à l'article 15 quater (supprimé) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). ↗ — 2025-03-24
- l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. ↗ — 2025-03-12
Votes en désaccord avec la position majoritaire de son groupe (46 affichés, max 200)
| Date | Scrutin | Son vote | Position majoritaire du groupe | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | l'amendement n° 936 de Mme Perrine Goulet à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-17 | l'amendement n° 252 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) à l'article 9 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-16 | l'amendement n° 312 (rect.) de M. Lioret après l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-10 | l'amendement n° 772 de M. Gery à l'article 5 undecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-10 | l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | l'amendement n° 282 de M. Courbon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1063 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1067 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1068 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | le sous-amendement n° 1070 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-02 | l'article 6 bis de la proposition de loi visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap (deuxième lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-02 | l'article 9 de la proposition de loi visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap (deuxième lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-28 | l'amendement n° 87 de Mme Soudais au titre de la proposition de loi pour la mobilisation de l'habitat existant en réponse à la crise du logement (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-04-15 | l'amendement n° 30 de M. Mazaury à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-04-14 | l'amendement n° 24 (rect.) de M. Mazaury à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-04-13 | l'amendement n° 50 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-04-13 | l'amendement n° 49 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-04-09 | l'amendement n° 39 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-14 | l'amendement n° 2366 de M. Potier après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-09 | l'amendement n° 921 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-09 | l'amendement n° 1329 de M. Frappé à l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-08 | l'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 52 de M. Portier et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-16 | l'amendement n° 167 de M. Bruneau après l'article 1er A de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-24 | l'article 21 ter de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-24 | l'amendement n° 610 de M. Falorni et les amendements identiques suivants à l'article 22 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-20 | l'amendement n° 571 de M. Jacques après l'article 8 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-01-21 | le sous-amendement n° 308 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 288 du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-01-20 | l'article 5 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-01-20 | l'amendement de suppression n° 120 de Mme Youssouffa à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 61 de M. Fugit à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 57 de M. Ott à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 4 de Mme Batho à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'article 27 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'amendement n° 3230 de M. Le Gac à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'amendement n° 234 de Mme Buffet et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | le sous-amendement n° 3770 de Mme Marais-Beuil à l'amendement n° 2885 de M. de Courson après l'article 38 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'amendement n° 1340 de M. Berrios à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-26 | l'amendement n° 77 de M. Mathiasin après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-26 | l'amendement n° 872 de M. Philippe Brun à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-26 | l'amendement n° 2017 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-05-31 | l'amendement n° 1478 de Mme Thillaye à l'article 14 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-02-13 | l'amendement n° 14104 de M. Marchio à l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2022-10-26 | l'amendement n° 1861 de M. Leseul après l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
Rapport détaillé — tous les scrutins majeurs le concernant
Tableau exhaustif (pas d'échantillonnage), chronologique, de tous les scrutins majeurs tenus pendant le mandat de ce député où il relève d'au moins un des 6 profils, avec sa position, la position majoritaire de son groupe, et la ou les catégorie(s) concernée(s) — c'est la base de traçabilité complète demandée pour toute contestation.
| Date | Scrutin | Sa position | Position du groupe | Catégories |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ Amendement RN (dossier loi d'urgence protection et souveraineté agricoles) supprimant l'article 8 bis, qui inscrivait dans la loi un objectif de réduction de moitié (2026-2036) du nombre de captages d'eau potable dépassant les valeurs limites de pollution. Adopté (55 pour, 35 contre). |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-02-25 | la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ Motion de censure de Jean-Philippe Tanguy (RN) contre Sébastien Lecornu, portant sur la stratégie énergétique du gouvernement (décret du 13 février 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-02-02 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte que VTANR5L17V5284 — rejetée, 135 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-27 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les dépenses du PLF 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-23 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les recettes du PLF 2026) — rejetée, 142 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-14 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ Motion de censure déposée par Marine Le Pen (RN) le même jour que celle de Mathilde Panot — rejetée. Contexte politique précis de cette date non confirmé de façon indépendante (limite documentée). |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-10-16 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ Motion de censure du RN/UDR (Marine Le Pen, Éric Ciotti) contre le gouvernement Lecornu, déposée le même jour que celle de la gauche — rejetée, 144 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-03-24 | l'amendement n° 5 de M. Taverne et les amendements identiques suivants à l'article 15 quater (supprimé) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). ↗ Amendement RN (M. ..., dossier narcotrafic) réintroduisant l'article 15 quater permettant l'activation à distance d'appareils connectés des mis en cause à des fins d'enquête. Adopté (76 pour, 27 contre). L'exposé sommaire de l'amendement reconnaît lui-même explicitement : « il est certain qu'une telle technique d'enquête est attentatoire aux libertés individuelles ». |
absent | contre | L'Absent |
| 2025-03-12 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. ↗ Résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine (saisie des avoirs russes gelés, défense européenne, adhésion de l'Ukraine à l'UE) — adoptée 288 pour, 54 contre, 132 abstentions. Opposition au volet adhésion venant du RN, LFI, GDR, UDR et une partie de LR. |
absent | contre | L'Absent |