LFIMme Sylvie Ferrer
Groupe principal : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
Profils (sur les scrutins majeurs)
98 scrutin(s) majeur(s) tenu(s) pendant son mandat — voir l'onglet Scrutins majeurs pour le détail de chaque scrutin.
Pourquoi ce classement ? Le détail texte par texte
Pour chaque profil où ce député compte au moins une instance, la liste exacte des textes votés (ou amendements) qui la justifient — c'est la réponse directe à "pourquoi est-il/elle classé ainsi", sans avoir à reconstituer la table chronologique plus bas.
- l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-07-21
- l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). ↗ — 2026-07-10
- l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ — 2026-05-22
- la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ — 2026-02-25
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ — 2026-02-02
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-27
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-23
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ — 2026-01-14
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ — 2025-10-16
- l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2025-04-08
- l'amendement n° 5 de M. Taverne et les amendements identiques suivants à l'article 15 quater (supprimé) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). ↗ — 2025-03-24
- l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. ↗ — 2025-03-12
Votes en désaccord avec la position majoritaire de son groupe (49 affichés, max 200)
| Date | Scrutin | Son vote | Position majoritaire du groupe | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | l'amendement n° 936 de Mme Perrine Goulet à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-16 | l'amendement n° 206 de Mme Mercier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-16 | le sous-amendement n° 1234 de Mme Hérouin-Léautey à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-27 | l'amendement n° 83 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-27 | l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-26 | l'amendement n° 75 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-21 | l'amendement n° 832 de M. Barusseau à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-21 | l'amendement n° 2288 du Gouvernement à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-04-08 | l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d'assurance (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-19 | l'amendement n° 1700 de Mme Erodi à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-19 | l'amendement n° 1175 de M. Pilato à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-17 | l'amendement n° 48 de Mme Loir et l'amendement identique suivant à l'article 6 bis (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-17 | l'amendement n° 44 de Mme Loir à l'article 4 bis de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-17 | l'amendement n° 200 de M. Coulomme après l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-08 | l'amendement n° 15 de Mme Elisa Martin de suppression de l'article 18 bis A de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (deuxième lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-08 | l'amendement n° 9 de Mme Elisa Martin de suppression de l'article 8 A de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (deuxième lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-27 | l'amendement n° 12 de M. Fayssat à l'article 3 de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-20 | l'amendement n° 3732 de Mme Perrine Goulet après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-20 | l'amendement n° 1859 de M. Barusseau après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 17 (rect.) de Mme Duby-Muller et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'amendement n° 771 de M. Kervran et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 52 de M. Portier et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-07-08 | l'amendement n° 780 de Mme Barèges à l'article 2 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-07-02 | l'article 5 de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-18 | le sous-amendement n° 773 de M. Bruneau à l'amendement n° 503 de M. Armand et aux amendements identiques suivants à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-21 | l'amendement n° 2464 de M. Fuchs à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-15 | l'amendement n° 26 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-06 | l'amendement n° 19 rectifié de M. Lecamp à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-06 | l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-03-06 | l'article premier de la proposition de loi visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l'ensemble du vignoble français (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-01-21 | le sous-amendement n° 308 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 288 du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-12-02 | l'amendement n° 61 de M. Fugit à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'article 27 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | le sous-amendement n° 3770 de Mme Marais-Beuil à l'amendement n° 2885 de M. de Courson après l'article 38 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-08 | l'amendement n° 1340 de M. Berrios à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-07 | le sous-amendement n° 3758 de M. de Courson à l'amendement n° 3757 du Gouvernement après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-11-07 | l'amendement n° 732 de M. Allisio après l'article 14 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-23 | l'amendement n° 3591 de M. Mandon après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-05-16 | le sous-amendement n° 4807 de Mme Laporte à l'amendement n° 3952 de M. Alfandari et aux amendements identiques suivants de rédaction globale de l'article premier du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-05-16 | le sous-amendement n° 4750 de M. Jumel à l'amendement n° 3952 de M. Alfandari et aux amendements identiques suivants de rédaction globale de l'article premier du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-05-16 | le sous-amendement n° 5222 de M. Prud'homme à l'amendement n° 3952 de M. Alfandari et aux amendements identiques suivants de rédaction globale de l'article premier du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-05-16 | le sous-amendement n° 4808 de Mme Laporte à l'amendement n° 3952 de M. Alfandari et aux amendements identiques suivants de rédaction globale de l'article premier du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-01-29 | l'amendement n° 44 de M. François après l'article 3 bis de la proposition de loi visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-07-20 | l'amendement n° 1 de M. Odoul à l'article 3 du projet de loi relatif à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-05-04 | l'amendement n° 48 de M. Lacresse à l'article 3 bis de la proposition de loi visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement (deuxième lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2022-11-07 | l'amendement n° 152 de M. Le Fur avant l'article 1 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2022-11-07 | l'amendement n° 208 de Mme Gruet avant l'article 1 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2022-11-07 | l'amendement n° 22 de Mme Louwagie et l'amendement identique suivant avant l'article 1 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
Rapport détaillé — tous les scrutins majeurs le concernant
Tableau exhaustif (pas d'échantillonnage), chronologique, de tous les scrutins majeurs tenus pendant le mandat de ce député où il relève d'au moins un des 6 profils, avec sa position, la position majoritaire de son groupe, et la ou les catégorie(s) concernée(s) — c'est la base de traçabilité complète demandée pour toute contestation.
| Date | Scrutin | Sa position | Position du groupe | Catégories |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Scrutin public solennel (vote final/de principe) — l'Assemblée nationale a adopté : l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-07-10 | l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). ↗ Amendement LFI (Mme Taurinya, dossier loi RIPOST) de suppression de l'article 5 septies, retirant une disposition faisant peser sur les personnes condamnées pour occupation sans titre d'un terrain les frais de nettoyage/remise en état — l'exposé sommaire cite explicitement : « nous souhaitons supprimer la disposition ajoutée par un amendement du RN en commission ». Adopté (36 pour, 23 contre). |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-05-22 | l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ Amendement RN (dossier loi d'urgence protection et souveraineté agricoles) supprimant l'article 8 bis, qui inscrivait dans la loi un objectif de réduction de moitié (2026-2036) du nombre de captages d'eau potable dépassant les valeurs limites de pollution. Adopté (55 pour, 35 contre). |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-02-25 | la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ Motion de censure de Jean-Philippe Tanguy (RN) contre Sébastien Lecornu, portant sur la stratégie énergétique du gouvernement (décret du 13 février 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-02-02 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte que VTANR5L17V5284 — rejetée, 135 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-27 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les dépenses du PLF 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-23 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les recettes du PLF 2026) — rejetée, 142 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-14 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ Motion de censure déposée par Marine Le Pen (RN) le même jour que celle de Mathilde Panot — rejetée. Contexte politique précis de cette date non confirmé de façon indépendante (limite documentée). |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-10-16 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ Motion de censure du RN/UDR (Marine Le Pen, Éric Ciotti) contre le gouvernement Lecornu, déposée le même jour que celle de la gauche — rejetée, 144 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2025-04-08 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Renforcement des conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte — durcit la condition de résidence régulière des deux parents (un an, contre trois mois sans condition de régularité en métropole). La Ligue des droits de l'homme, la Cimade et le Défenseur des droits ont dénoncé une différenciation territoriale disproportionnée qui n'adresse pas les problèmes structurels de Mayotte. |
absent | contre | L'Absent |
| 2025-03-24 | l'amendement n° 5 de M. Taverne et les amendements identiques suivants à l'article 15 quater (supprimé) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). ↗ Amendement RN (M. ..., dossier narcotrafic) réintroduisant l'article 15 quater permettant l'activation à distance d'appareils connectés des mis en cause à des fins d'enquête. Adopté (76 pour, 27 contre). L'exposé sommaire de l'amendement reconnaît lui-même explicitement : « il est certain qu'une telle technique d'enquête est attentatoire aux libertés individuelles ». |
absent | contre | L'Absent |
| 2025-03-12 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. ↗ Résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine (saisie des avoirs russes gelés, défense européenne, adhésion de l'Ukraine à l'UE) — adoptée 288 pour, 54 contre, 132 abstentions. Opposition au volet adhésion venant du RN, LFI, GDR, UDR et une partie de LR. |
absent | contre | L'Absent |