LFIM. Jean-Philippe Nilor
Groupe principal : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
Profils (sur les scrutins majeurs)
98 scrutin(s) majeur(s) tenu(s) pendant son mandat — voir l'onglet Scrutins majeurs pour le détail de chaque scrutin.
Pourquoi ce classement ? Le détail texte par texte
Pour chaque profil où ce député compte au moins une instance, la liste exacte des textes votés (ou amendements) qui la justifient — c'est la réponse directe à "pourquoi est-il/elle classé ainsi", sans avoir à reconstituer la table chronologique plus bas.
- l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). ↗ — 2026-07-15
- l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). ↗ — 2026-06-30
- l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). ↗ — 2026-02-25
- l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-07-21
- l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-07-20
- l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). ↗ — 2026-07-10
- l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-07-01
- l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ — 2026-05-22
- la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ — 2026-02-25
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ — 2026-02-02
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-27
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-23
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ — 2026-01-14
- l'ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). ↗ — 2026-01-13
- l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). ↗ — 2025-12-23
- la déclaration du Gouvernement portant sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée (application de l'article 50-1 de la Constitution). ↗ — 2025-12-17
- l'ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2025-10-28
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ — 2025-10-16
- l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). ↗ — 2025-05-27
- l'ensemble de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (première lecture). ↗ — 2025-04-07
- l'ensemble de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (deuxième lecture). ↗ — 2025-04-07
- l'amendement n° 5 de M. Taverne et les amendements identiques suivants à l'article 15 quater (supprimé) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). ↗ — 2025-03-24
- l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. ↗ — 2025-03-12
Votes en désaccord avec la position majoritaire de son groupe (77 affichés, max 200)
| Date | Scrutin | Son vote | Position majoritaire du groupe | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | l'amendement n° 89 de M. Kerbrat après l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-09 | l'amendement n° 85 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 1027 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 1028 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 967 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 961 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 975 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 966 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 972 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 974 de M. Kerbrat et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 965 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 977 de M. Bernalicis et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 1024 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 971 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 968 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 976 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 962 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 973 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 1076 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 1059 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 970 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | l'amendement n° 419 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 963 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 1000 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 969 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 999 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 1077 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 1058 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 964 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-08 | le sous-amendement n° 1073 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-30 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-11 | l'article premier de la proposition de loi visant à lever dans les territoires d'outre-mer l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-11 | l'amendement n° 14 (rect.) de M. Sitzenstuhl après l'article premier de la proposition de loi visant à réformer les bourses sur critères sociaux et à lutter contre la précarité étudiante (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-02 | l'article 9 de la proposition de loi visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap (deuxième lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | l'amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | l'amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | le sous-amendement n° 6 de Mme Gruet à l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | l'amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | l'amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 1916 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 1375 de M. Baubry et l'amendement identique suivant à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 3098 de M. Juvin à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-29 | l'amendement n° 1399 de Mme Calvez après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-25 | l'amendement n° 286 de M. Naillet à l'article 10 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-24 | l'article 6 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-24 | l'amendement n° 282 de M. Naillet à l'article 2 bis A du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-03 | l'amendement n° 2 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-06-03 | l'amendement n° 1 de M. Taché après l'article 6 de la proposition de loi portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-14 | l'amendement n° 395 de M. Bentz à l'article 5 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-13 | l'amendement n° 661 de Mme Vidal à l'article premier de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-06 | l'amendement n° 25 de Mme Le Grip à l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-06 | l'amendement n° 26 de Mme Le Grip à l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-05-06 | l'amendement n° 27 de Mme Le Grip à l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-26 | l'amendement n° 77 de M. Mathiasin après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2024-10-26 | l'amendement n° 941 de M. Dessigny après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-11-29 | l'amendement n° 59 de M. Pfeffer à l'article unique de la proposition de résolution européenne relative aux suites de la conférence sur l’avenir de l’Europe. | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-10-09 | l'amendement n° 23 de M. Nury à l'article unique du projet de loi portant mesures d'urgence pour adapter les dispositions du code du commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-10-03 | l'amendement n° 422 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 10 bis du projet de loi pour le plein emploi (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-07-18 | le sous-amendement n° 1674 de M. Meurin à l'amendement n° 463 de Mme Bonnivard à l'article 1er bis A (supprimé) du projet de loi relatif à l'industrie verte (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-07-18 | le sous-amendement n° 1678 de M. Alexandre et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 463 de Mme Bonnivard à l'article 1er bis A (supprimé) du projet de loi relatif à l'industrie verte (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-07-13 | l'article 11 du projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-07-13 | l'article 9 du projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-06-22 | l'amendement n° 601 de M. Castor après l'article premier de la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-06-22 | l'amendement n° 110 de M. Lottiaux après l'article premier de la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-06-08 | l'amendement n° 2 de Mme Parmentier après l'article 4 de la proposition de loi visant à renforcer la continuité territoriale en Outre-Mer (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2023-02-10 | l'amendement n° 1053 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2022-10-28 | l'amendement n° 1557 de Mme Anthoine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2022-10-28 | l'amendement n° 614 de M. Pancher à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2022-10-18 | l'amendement n° 3339 de M. Jolivet après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2022-10-18 | l'amendement n°1562 de Mme Bonnivard après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2022-10-04 | l'amendement n° 232 de M. Catteau à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
Rapport détaillé — tous les scrutins majeurs le concernant
Tableau exhaustif (pas d'échantillonnage), chronologique, de tous les scrutins majeurs tenus pendant le mandat de ce député où il relève d'au moins un des 6 profils, avec sa position, la position majoritaire de son groupe, et la ou les catégorie(s) concernée(s) — c'est la base de traçabilité complète demandée pour toute contestation.
| Date | Scrutin | Sa position | Position du groupe | Catégories |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux — interdiction d'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, vérification d'âge en ligne obligatoire. La Quadrature du Net dénonce une loi « réactionnaire » menaçant un internet libre et prépare des recours (Conseil constitutionnel, CJUE) pour atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ; une étude sur l'interdiction similaire en Australie montre moins de 20% de conformité effective. |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-07-20 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Scrutin public solennel (vote final/de principe) — l'Assemblée nationale a adopté : l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). |
absent | abstention | L'Absent |
| 2026-07-15 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). ↗ Droit à l'aide à mourir, lecture définitive à l'Assemblée (291 pour, 241 contre, 29 abstentions) — conclusion d'un processus législatif inédit par sa durée (depuis mai 2025). Le Premier ministre a annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel sur certaines dispositions. |
contre | pour | Le Clown |
| 2026-07-10 | l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). ↗ Amendement LFI (Mme Taurinya, dossier loi RIPOST) de suppression de l'article 5 septies, retirant une disposition faisant peser sur les personnes condamnées pour occupation sans titre d'un terrain les frais de nettoyage/remise en état — l'exposé sommaire cite explicitement : « nous souhaitons supprimer la disposition ajoutée par un amendement du RN en commission ». Adopté (36 pour, 23 contre). |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-07-01 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire). ↗ Scrutin public solennel (vote final/de principe) — l'Assemblée nationale a adopté : l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire). |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-06-30 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). ↗ Droit à l'aide à mourir, nouvelle lecture (295 voix contre 232) après l'échec de la commission mixte paritaire (2 juin 2026) — l'Assemblée a le dernier mot après un nouveau rejet du Sénat. |
contre | pour | Le Clown |
| 2026-05-22 | l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). ↗ Amendement RN (dossier loi d'urgence protection et souveraineté agricoles) supprimant l'article 8 bis, qui inscrivait dans la loi un objectif de réduction de moitié (2026-2036) du nombre de captages d'eau potable dépassant les valeurs limites de pollution. Adopté (55 pour, 35 contre). |
absent | contre | L'Absent |
| 2026-02-25 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). ↗ Droit à l'aide à mourir, 2e lecture à l'Assemblée après le rejet du texte par le Sénat le 28 janvier 2026 (181 contre, 122 pour) — la navette parlementaire se poursuit. |
contre | pour | Le Clown |
| 2026-02-25 | la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ Motion de censure de Jean-Philippe Tanguy (RN) contre Sébastien Lecornu, portant sur la stratégie énergétique du gouvernement (décret du 13 février 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-02-02 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte que VTANR5L17V5284 — rejetée, 135 voix. |
absent | pour | L'Absent |
| 2026-01-27 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ Motion de censure RN/UDR contre Sébastien Lecornu, même contexte (49.3 sur les dépenses du PLF 2026) — rejetée, 140 voix. |
absent | pour | L'Absent |
