ÉCOMme Dominique Voynet
Groupe principal : Écologiste et Social (EcoS)
Profils (sur les scrutins majeurs)
98 scrutin(s) majeur(s) tenu(s) pendant son mandat — voir l'onglet Scrutins majeurs pour le détail de chaque scrutin.
Pourquoi ce classement ? Le détail texte par texte
Pour chaque profil où ce député compte au moins une instance, la liste exacte des textes votés (ou amendements) qui la justifient — c'est la réponse directe à "pourquoi est-il/elle classé ainsi", sans avoir à reconstituer la table chronologique plus bas.
- l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-07-21
- l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). ↗ — 2026-06-23
- l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). ↗ — 2025-12-16
- la déclaration du Gouvernement portant sur la stratégie de défense nationale (application de l'article 50-1 de la Constitution). ↗ — 2025-12-10
- l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). ↗ — 2025-12-09
- l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). ↗ — 2025-04-01
- l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). ↗ — 2025-04-01
- l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-07-21
- l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). ↗ — 2026-07-10
- l'ensemble du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (deuxième lecture). ↗ — 2026-06-02
- la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés. ↗ — 2026-02-25
- l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2026-02-03
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés. ↗ — 2026-02-02
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par M. Stéphane Peu, Mme Mathilde Panot, Mme Cyrielle Chatelain et 110 députés. ↗ — 2026-02-02
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Cyrielle Chatelain, Mme Mathilde Panot, M. Stéphane Peu et 110 députés. ↗ — 2026-01-27
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-27
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. ↗ — 2026-01-23
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot, Mme Cyrielle Chatelain, M. Stéphane Peu et 108 députés. ↗ — 2026-01-23
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 57 députés. ↗ — 2026-01-14
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 57 députés. ↗ — 2026-01-14
- l'ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). ↗ — 2026-01-13
- la déclaration du Gouvernement portant sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée (application de l'article 50-1 de la Constitution). ↗ — 2025-12-17
- l'ensemble du projet de loi de fin de gestion pour 2025 (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2025-12-02
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 86 députés. ↗ — 2025-10-16
- la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 56 députés. ↗ — 2025-10-16
- l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2025-04-29
- l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). ↗ — 2025-04-29
Votes en désaccord avec la position majoritaire de son groupe (200 affichés, max 200)
| Date | Scrutin | Son vote | Position majoritaire du groupe | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-21 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-20 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-20 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-16 | l'amendement n° 362 de M. Arnaud Bonnet après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-01 | l'amendement n° 181 de M. Coulomme à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-07-01 | l'amendement n° 187 de Mme Cathala à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-30 | l'amendement n° 38 de Mme Capdevielle à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-24 | l'amendement n° 800 de Mme Sandrine Rousseau à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-24 | l'amendement n° 1059 de Mme Erodi à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-23 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-17 | l'amendement n° 105 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-06-16 | l'amendement n° 1 du Gouvernement à la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-27 | l'amendement n° 1999 de M. Vermorel-Marques après l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-27 | l'amendement n° 900 de Mme Rossi à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-27 | l'amendement n° 167 de Mme Manon Meunier à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-26 | l'amendement n° 2032 du Gouvernement à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-22 | l'amendement n° 1033 de M. Potier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-22 | l'amendement n° 953 de M. Martineau et l'amendement identique suivant après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-21 | l'amendement n° 237 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-21 | l'amendement n° 2224 de M. Cosson après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-20 | l'amendement n° 1666 de Mme Trouvé à l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-05-05 | l'amendement n° 148 de Mme Lise Magnier à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-04-15 | l'amendement n° 10 de M. Kerbrat et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 4 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-04-08 | l'amendement n° 8 de M. Ratenon après l'article 2 quater de la proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-03-30 | l'amendement n° 8 de M. Coulomme à l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-03-30 | l'amendement n° 2 de Mme Taurinya à l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-03-30 | l'amendement n° 4 de Mme Taurinya après l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | l'amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | l'amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-25 | l'amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-23 | l'amendement n° 1182 de M. Pilato et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-20 | l'amendement n° 1167 de Mme Leboucher à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-20 | l'amendement n° 1177 de Mme Erodi à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-20 | l'amendement n° 350 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-20 | l'amendement n° 1173 de M. Clouet à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-20 | l'amendement n° 1875 de M. Potier à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-20 | l'amendement n° 296 (rect.) de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-18 | l'amendement n° 151 de M. Clouet et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 20 sexies (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-18 | l'amendement n° 211 de Mme Abadie-Amiel à l'article 14 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-12 | l'amendement n° 4 de M. Tryzna et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-02-04 | l'amendement n° 8 de Mme Chikirou à l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant à la préservation des principes démocratiques, des libertés publiques et de l’État de droit en Turquie. | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2026-01-22 | l'amendement n° 9 de M. Le Gall à l'article unique de la proposition de résolution européenne visant à inscrire la mouvance des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-16 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-16 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-11 | l'amendement n° 27 de Mme Mesmeur après l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-11 | l'amendement n° 26 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-10 | la déclaration du Gouvernement portant sur la stratégie de défense nationale (application de l'article 50-1 de la Constitution). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-09 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-03 | l'amendement n° 437 (rect.) de M. Davi à l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-03 | l'amendement de rétablissement n° 233 de Mme Pirès-Beaune et les amendements identiques suivants à l'article 10 bis (supprimé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-03 | l'amendement n° 303 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article 11 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-03 | le sous-amendement n° 1067 de Mme Colin-Oesterlé à l'amendement n° 303 de M. Bazin à l'article 11 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-12-03 | l'article 10 bis B du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-20 | l'amendement de suppression n° 444 (rect.) de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-20 | l'amendement n° 797 de M. Patrice Martin et l'amendement identique suivant après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-20 | l'amendement n° 2501 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-20 | l'amendement n° 1838 de M. Lioret après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-20 | l'amendement n° 3290 de M. Labaronne après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-20 | l'amendement n° 2089 de M. Vannier après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-20 | l'amendement n° 599 de M. Maurel après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-19 | l'amendement n° 2194 de Mme Sylvie Bonnet après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-19 | l'amendement n° 831 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-19 | l'amendement n° 1974 de M. Roseren et les amendements identiques suivants après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-19 | l'amendement n° 734 de M. Sitzenstuhl et l'amendement identique suivant à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-19 | l'amendement n° 947 de M. Rimane après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-19 | l'amendement n° 230 de M. Castellani après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-19 | l'amendement n° 1973 (rect.) de M. Roseren et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 115 de M. Metzdorf à l'article 7 et Etat D du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'ensemble du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'article 3 du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'article 8 du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 78 de M. Le Coq à l'article 5 et Etat B du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 112 de M. Le Coq à l'article 5 et Etat B du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 90 de M. Le Coq à l'article 5 et Etat B du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 82 de M. Le Coq à l'article 5 et Etat B du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 81 de M. Le Coq à l'article 5 et Etat B du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 1 du Gouvernement à l'article 4 et Etat A du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (seconde délibération) (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 18 de Mme Duby-Muller et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 76 de M. Le Coq à l'article 5 et Etat B du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 67 de M. Le Coq à l'article 5 et Etat B du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'article 6 et Etat C du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 103 de M. Jean-René Cazeneuve à l'article 5 et Etat B du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 69 de M. Le Coq à l'article 5 et Etat B du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-18 | l'amendement n° 79 de M. Le Coq à l'article 5 et Etat B du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'amendement n° 1173 de Mme Morel et l'amendement identique suivant après l'article 14 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'amendement de suppression n° 1126 de M. Dessigny à l'article 16 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'amendement n° 2923 de M. Castor après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-17 | l'article 16 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-14 | le sous-amendement n° 3997 de M. Masséglia à l'amendement n° 1881 de M. Labaronne et à l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-14 | l'amendement n° 2288 de M. Pilato après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 876 de Mme Mette et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 3077 de M. Fesneau après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 1534 de M. Le Coq après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 1046 de Mme Feld à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | le sous-amendement n° 3985 de Mme Maud Petit à l'amendement n° 3077 de M. Fesneau après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 631 de M. Benbrahim après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 598 de M. Maurel à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 1357 de Mme Duby-Muller et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 1064 de Mme Feld à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-12 | l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-12 | l'amendement n° 2686 du Gouvernement à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-08 | l'amendement n° 1049 de M. Maudet à l'article 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-06 | l'amendement n° 180 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-06 | l'amendement n° 849 de M. Maudet après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-05 | l'amendement n° 832 de M. Maudet après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-05 | l'amendement n° 827 de M. Clouet après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-05 | l'amendement n° 133 de M. Guedj après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-05 | l'amendement de suppression n° 124 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 2362 (rect.) de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 377 de M. Le Fur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 2677 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 2890 de Mme Feld après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 1702 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-11-03 | l'amendement n° 2061 de Mme Lejeune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-31 | l'amendement n° 1696 de Mme Feld après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-31 | l'amendement n° 989 de Mme Feld après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-31 | l'amendement n° 2389 de M. Coquerel après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-29 | l'amendement n° 1106 de M. Amard après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-29 | l'amendement n° 2350 de M. Masséglia après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-29 | l'amendement n° 2170 de Mme Cathala après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-29 | l'amendement n° 1894 de Mme Lejeune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | contre | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-29 | l'amendement n° 105 de M. Mauvieux après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-28 | l'amendement n° 2493 de M. Prud'homme après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-28 | l'amendement n° 2640 de Mme Maximi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-27 | l'amendement n° 2829 de Mme Pantel après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | pour | abstention | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-27 | l'amendement n° 2681 de M. Califer après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | abstention | pour | Assemblée nationale ↗ |
| 2025-10-25 | l'amendement n° 1808 de Mme Yadan après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | contre | pour | Assemblée nationale ↗ |
